
Согласно отчёту Ассоциации европейского бизнеса, российский рынок легковых автомобилей в первом полугодии просел на 14.1%. Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер скорректировал прогноз на 2016 год — падение спроса по итогам года составит примерно 10.3%. Первые шесть месяцев оказались для некоторых моделей, мягко говоря, не самыми успешными по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за период с января по июнь 2016 года
Место	Модель	Продано в январе-июне 2016 года (шт.)	Продано в январе-июне 2015 года (шт.)	Разница (шт.)
1	Hyundai Solaris	45 930	53 702	— 7 772
2	Lada Granta	43 967	63 573	— 19 606
3	Kia Rio	39 454	42 688	— 3 234
4	Renault Duster	23 306	20 305	+ 3 001
5	Lada Vesta	22 894	не продавалась	—
6	VW Polo	21 359	20 621	+ 738
7	Toyota RAV4	16 167	14 352	+ 1 815
8	Lada Largus	14 547	19 656	— 5 109
9	Chevrolet Niva	14 540	13 761	+ 779
10	Renault Logan	13 830	20 364	— 6 534
11	Renault Sandero	13 498	13 468	+ 30
12	Toyota Camry	13 178	15 280	— 2 102
13	Lada 4×4	13 067	19 724	— 6 657
14	Skoda Rapid	12 453	12 185	+ 268
15	Skoda Octavia	10 591	10 999	— 408
16	Lada Kalina	10 591	20 881	— 10 290
17	УАЗ Патриот	9 453	8 329	+ 1 124
18	Nissan Qashqai	9 178	5 635	+ 3 543
19	Nissan X-Trail	8 786	10 506	— 1 720
20	Kia Sportage	8 635	9 834	— 1 199
21	Kia cee’d	8 466	9 715	— 1 249
22	Lada Priora	8 304	13 421	— 5 117
23	Lada Xray	8 042	не продавалась	—
24	Nissan Almera	7 159	14 319	— 7 160
25	Mazda CX-5	6 307	7 880	— 1 573
Обратите внимание, большинство Lada показывают отрицательную динамику продаж. Причём сокращение спроса на модели произошло значительно. Исключение составляют Xray и Vesta — абсолютно новые модели бренда, которые нравятся покупателям. За сравнительно короткий промежуток времени после начала продаж они смогли выбиться в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей, у Весты результат действительно впечатляет — в пятёрке лучших.
Судя по тому, как продавались Renault Duster, Toyota RAV4 и Nissan Qashqai можно говорить о том, что россияне предпочитают компактные и субкомпактные кроссоверы.
Замечательно закончил первое полугодие УАЗ Патриот, который продавался в 2016-ом лучше, чем в прошлом году.